
Aggregate
Placing | Time (on 4) | Header | Heeler | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | 32.46 | Cole Eiguren | Birch Eiguren | $200,000 |
2 | 32.5 | Wacey Bryant | Jake Kropik | $150,000 |
3 | 33.36 | Justin Lankford | Kent Thiessen | $100,000 |
4 | 34.46 | Barry Berg | Dave Daube | $75,000 |
5 | 34.63 | Dub Martin | Dustin Darling | $60,000 |
6 | 34.64 | Seth Jordan | Bubba Buckaloo | $40,000 |
7 | 34.98 | Milton Aguilera | Gary Hughes | $30,000 |
8 | 35.28 | Rudy Rodriguez | Kyle Pratz | $20,000 |
9 | 35.41 | Joshua Bray | Marty Nicholson | $15,000 |
10 | 35.57 | Troy Herring | Kaden Cagle | $10,000 |
11 | 36.49 | Hippie Sanchez | Cooper Robertson | $7,000 |
12 | 37.09 | Chance Harman | Skyler Dominguez | $6,500 |
13 | 37.62 | Kevin Poteete | Whitney DeSalvo | $6,000 |
14 | 38.05 | TJ Good | Shawn Vargas | $5,500 |
15 | 39.82 | Mitch Copps | Joe Rion | $5,000 |
16 | 41.01 | Avery Gonzales | Reno Eddy | $4,500 |
17 | 43.08 | Michael Figueroa | Andy Anaya | $4,500 |
18 | 43.1 | Bubba Hudson | Daniel Chartney | $4,500 |
19 | 23.76 | Luke Dufrene | Guy Norris | $4,500 |
20 | 23.85 | Rhett Fetner | Cody Skelton | $4,500 |
Fast Time Rot 1
Placing | Time | Header | Heeler | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | 6.37 | Darin Whisenhunt | Rocky Ross | $6,000 |
2 | 6.49 | Rook Rawls | Troy Shelley | $5,000 |
3 | 6.56 | Beau Hebert | Richard Hughes | $4,000 |
4 | 6.62 | Mikey Ortiz | Tristan Leger | $3,000 |
Fast Time Rot 2
Placing | Time | Header | Heeler | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | 6.08 | Willy Gasperson | Karter Kagel | $6,000 |
2 | 6.57 | Logan Sifford | Tee Woolman | $5,000 |
3 | 6.58 | Jeff Schneider | Chad E Martin | $4,000 |
4 | 6.72 | Loni Pearce | JD McGuire | $3,000 |
Fast Time Short Go
Placing | Time | Header | Heeler | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | 6.77 | Dub Martin | Dustin Darling | $4,000 |